가와사키 시의회 본회의 질의 현황
가와사키 시의회가 공개하는 회의록 검색 시스템을 1차 정보로 하여, 의원별로 본회의에서 '질의자'로 발언한 기록 건수를 집계한 것입니다. 신청・급부 정보와는 무관하며, 시의회 활동을 가시화하기 위한 페이지입니다.
집계 방법・출처
- 대상 기간
- 2025-04-01 〜 2026-03-31
- 최종 업데이트
- 2026. 8. 10.
- 건수 집계 방법
- 가와사키 시의회 회의록 검색 시스템에서 '발언자=해당 의원', '발언자 종별=질의자', '대상 회의=본회의(정례회・임시회)'로 좁혔을 때 시스템이 표시하는 '○건의 일정이 검색되었습니다'의 건수를 그대로 채택했습니다. 위원회 질의와 대표 질의는 구분하지 않습니다. 동일 일정 내에서 여러 차례 발언 기록이 있는 경우, 시스템 집계상 2건 이상으로 계산될 수 있습니다(1일정=1건이 아닐 수 있습니다). 게재된 records는 대표적인 참조 링크이며, 건수와 반드시 1대1로 대응하지는 않습니다.
질의 횟수 랭킹(상위 10명)
- 18건
仁平克枝
가와사키・이신회 ・ 60세
- 27건
- 36건
- 46건
- 55건
加藤孝明
자유민주당 ・ 39세
- 65건
高戸友子
가와사키・이신회 ・ 37세
- 74건
- 84건
- 94건
- 104건
의원 목록(전체 60명)
| 의원명 | 소속 정당・연령 | 질의 횟수 |
|---|---|---|
| 가와사키・이신회 ・ 60세 | 8 | |
市古次郎 | 일본공산당 ・ 48세 | 7 |
| 공식 사이트 | 일본공산당 ・ 68세 | 6 |
| 공식 사이트 | 일본공산당 ・ 56세 | 6 |
加藤孝明 | 자유민주당 ・ 39세 | 5 |
高戸友子 | 가와사키・이신회 ・ 37세 | 5 |
井口真美 | 일본공산당 ・ 66세 | 4 |
| 공식 사이트 | 미라이 ・ 51세 | 4 |
| 공식 사이트 | 미라이 ・ 43세 | 4 |
工藤礼子 | 공명당 ・ 52세 | 4 |
木庭理香子 | 미라이 ・ 58세 | 4 |
| 정보 없음 | 4 | |
| 공식 사이트 | 공명당 ・ 59세 | 4 |
| 공식 사이트 | 미라이 ・ 45세 | 4 |
田村伸一郎 | 공명당 ・ 41세 | 4 |
| 가와사키・이신회 ・ 28세 | 4 | |
野田雅之 | 자유민주당 ・ 57세 | 4 |
| 공명당 ・ 60세 | 4 | |
宗田裕之 | 일본공산당 ・ 67세 | 4 |
| 공식 사이트 | 일본공산당 ・ 52세 | 4 |
| 공식 사이트 | 미라이 ・ 38세 | 3 |
| 공식 사이트 | 공명당 ・ 45세 | 3 |
| 공식 사이트 | 정보 없음 | 3 |
| 자유민주당 ・ 56세 | 3 | |
| 공식 사이트 | 공명당 ・ 55세 | 3 |
| 공식 사이트 | 정보 없음 | 3 |
| 공식 사이트 | 일본공산당 ・ 59세 | 3 |
重冨達也 | 가와사키・이신회 ・ 37세 | 3 |
| 공식 사이트 | 미라이 ・ 57세 | 3 |
| 공식 사이트 | 미라이 ・ 49세 | 3 |
| 공식 사이트 | 미라이 ・ 53세 | 3 |
| 공식 사이트 | 미라이 ・ 62세 | 3 |
| 공식 사이트 | 공명당 ・ 42세 | 3 |
| 자유민주당 ・ 48세 | 2 | |
| 자유민주당 ・ 55세 | 2 | |
| 공식 사이트 | 미라이 ・ 67세 | 2 |
| 정보 없음 | 2 | |
| 가와사키・이신회 ・ 51세 | 2 | |
| 공식 사이트 | 미라이 ・ 64세 | 2 |
| 공식 사이트 | 정보 없음 | 2 |
| 자유민주당 ・ 61세 | 2 | |
| 자유민주당 ・ 43세 | 2 | |
| 공식 사이트 | 미라이 ・ 61세 | 2 |
| 정보 없음 | 2 | |
| 정보 없음 | 2 | |
| 공식 사이트 | 공명당 ・ 64세 | 2 |
| 공식 사이트 | 공명당 ・ 55세 | 2 |
| 공식 사이트 | 공명당 ・ 56세 | 2 |
| 자유민주당 ・ 73세 | 2 | |
| 무소속 ・ 52세 | 2 | |
| 공식 사이트 | 무소속 ・ 55세 | 2 |
| 자유민주당 ・ 40세 | 2 | |
| 자유민주당 ・ 52세 | 2 | |
| 무소속 ・ 62세 | 2 | |
石田康博 | 자유민주당 ・ 55세 | 1 |
| 자유민주당 ・ 72세 | 1 | |
菅谷英彦 | 자유민주당 ・ 48세 | 1 |
原典之 | 자유민주당 ・ 49세 | 0 |
堀添健 | 미라이 ・ 63세 | 0 |
斉藤のどか | 일본공산당 | 0 |
본 페이지는 회의록 검색 시스템이 표시하는 건수・회의명・링크와, 의원명부의 연령・소속 정당 정보만을 게재하고 있으며, 발언의 본문(질의・답변의 축어 내용)은 전재하지 않습니다. 자세한 내용은 각 링크의 1차 정보를 통해 확인해 주세요. 집계 방법이나 대상 기간은 향후 변경될 수 있습니다. '공식 사이트' 링크는 각 정당・의원 개인 사이트로 연결되며, 업데이트할 때마다 생존 확인을 실시하여 링크가 끊긴 것이 확인된 경우 비표시 처리합니다(정당 공식 사이트에서 확인할 수 없었던 의원은 링크를 게재하지 않습니다).