川崎市议会 本会议质询情况
本页以川崎市议会公开的会议记录检索系统为一手资料,统计每位议员在本会议中作为「质询人」的发言记录件数。本页与申请、补助金等信息无关,旨在让市议会的活动更加透明可见。
统计方法・出处
- 统计期间
- 2025-04-01 〜 2026-03-31
- 最后更新
- 2026/8/10
- 件数统计方法
- 本统计采用川崎市议会会议记录检索系统在筛选「发言者=该议员」「发言者类型=质询人」「对象会议=本会议(定例会・临时会)」时,系统所显示的「命中○件」的件数。委员会质询与代表质询不作区分。同一会期内如有多次发言记录,系统统计上可能计为2件以上(并非1会期=1件)。所列records为具有代表性的参考链接,未必与件数一一对应。
质询次数排行榜(前10名)
- 18次
仁平克枝
川崎维新会 ・ 60岁
- 27次
- 36次
- 46次
- 55次
加藤孝明
自由民主党 ・ 39岁
- 65次
高戸友子
川崎维新会 ・ 37岁
- 74次
- 84次
- 94次
- 104次
议员一览(共60名)
| 议员姓名 | 党派・年龄 | 质询次数 |
|---|---|---|
| 川崎维新会 ・ 60岁 | 8 | |
市古次郎 | 日本共产党 ・ 48岁 | 7 |
| 官方网站 | 日本共产党 ・ 68岁 | 6 |
| 官方网站 | 日本共产党 ・ 56岁 | 6 |
加藤孝明 | 自由民主党 ・ 39岁 | 5 |
高戸友子 | 川崎维新会 ・ 37岁 | 5 |
井口真美 | 日本共产党 ・ 66岁 | 4 |
| 官方网站 | 未来会 ・ 51岁 | 4 |
| 官方网站 | 未来会 ・ 43岁 | 4 |
工藤礼子 | 公明党 ・ 52岁 | 4 |
木庭理香子 | 未来会 ・ 58岁 | 4 |
| 暂无信息 | 4 | |
| 官方网站 | 公明党 ・ 59岁 | 4 |
| 官方网站 | 未来会 ・ 45岁 | 4 |
田村伸一郎 | 公明党 ・ 41岁 | 4 |
| 川崎维新会 ・ 28岁 | 4 | |
野田雅之 | 自由民主党 ・ 57岁 | 4 |
| 公明党 ・ 60岁 | 4 | |
宗田裕之 | 日本共产党 ・ 67岁 | 4 |
渡辺学 | 日本共产党 ・ 52岁 | 4 |
| 官方网站 | 未来会 ・ 38岁 | 3 |
| 官方网站 | 公明党 ・ 45岁 | 3 |
| 官方网站 | 暂无信息 | 3 |
| 自由民主党 ・ 56岁 | 3 | |
| 官方网站 | 公明党 ・ 55岁 | 3 |
| 官方网站 | 暂无信息 | 3 |
| 官方网站 | 日本共产党 ・ 59岁 | 3 |
重冨達也 | 川崎维新会 ・ 37岁 | 3 |
| 官方网站 | 未来会 ・ 57岁 | 3 |
| 官方网站 | 未来会 ・ 49岁 | 3 |
| 官方网站 | 未来会 ・ 53岁 | 3 |
林敏夫 | 未来会 ・ 62岁 | 3 |
| 官方网站 | 公明党 ・ 42岁 | 3 |
| 自由民主党 ・ 48岁 | 2 | |
| 自由民主党 ・ 55岁 | 2 | |
| 官方网站 | 未来会 ・ 67岁 | 2 |
| 暂无信息 | 2 | |
| 川崎维新会 ・ 51岁 | 2 | |
| 官方网站 | 未来会 ・ 64岁 | 2 |
| 官方网站 | 暂无信息 | 2 |
| 自由民主党 ・ 61岁 | 2 | |
| 自由民主党 ・ 43岁 | 2 | |
| 官方网站 | 未来会 ・ 61岁 | 2 |
| 暂无信息 | 2 | |
| 暂无信息 | 2 | |
| 官方网站 | 公明党 ・ 64岁 | 2 |
| 官方网站 | 公明党 ・ 55岁 | 2 |
| 官方网站 | 公明党 ・ 56岁 | 2 |
| 自由民主党 ・ 73岁 | 2 | |
| 无党派 ・ 52岁 | 2 | |
| 官方网站 | 无党派 ・ 55岁 | 2 |
| 自由民主党 ・ 40岁 | 2 | |
| 自由民主党 ・ 52岁 | 2 | |
| 无党派 ・ 62岁 | 2 | |
石田康博 | 自由民主党 ・ 55岁 | 1 |
大島明 | 自由民主党 ・ 72岁 | 1 |
菅谷英彦 | 自由民主党 ・ 48岁 | 1 |
原典之 | 自由民主党 ・ 49岁 | 0 |
堀添健 | 未来会 ・ 63岁 | 0 |
斉藤のどか | 日本共产党 | 0 |
本页仅刊载会议记录检索系统显示的件数、会议名称及链接,以及议员名册中的年龄・党派信息,并未转载发言的具体内容(质询・答辩的逐字记录)。详情请务必通过各链接查看一手资料。统计方法及统计期间今后可能会有变更。「官方网站」链接为各党派・议员个人网站的链接,每次更新时都会确认其可用性,确认链接失效的将不予显示(无法通过党派官方网站确认的议员不列出链接)。